Revenue
$66,000
Jan – Sep 2026
Net Income
$-11,932
-18.1% margin
EBITDA
$39,329
59.6% margin
Total OpEx
$77,932
118.1% of revenue
Total Assets
$-47,030
latest balance sheet
Total Equity
$-47,030
latest balance sheet
Profit & Loss
| Period | Revenue | Payroll | Supplies | Occupancy | Lab | Marketing | Total OpEx | Net Income | EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | $0 | $10,029 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13,013 | $-13,013 | $-2,983 |
| August 2026 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| July 2026 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| June 2026 | $40,000 | $20,481 | $1,046 | $0 | $0 | $0 | $33,411 | $6,589 | $27,070 |
| May 2026 | $26,000 | $20,751 | $8,711 | $216 | $0 | $0 | $31,508 | $-5,508 | $15,243 |
| TOTAL | $66,000 | $51,261 | $9,757 | $216 | $0 | $0 | $77,932 | $-11,932 | $39,329 |
Balance Sheet
| Period | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity |
|---|---|---|---|
| September 2026 | $-47,030 | $-47,030 | $-47,030 |
| August 2026 | $-55,425 | $-55,425 | $-55,425 |
| July 2026 | $-48,062 | $-48,062 | $-48,062 |
| June 2026 | $-54,305 | $-54,305 | $-54,305 |
| May 2026 | $-57,571 | $-57,571 | $-57,571 |